Sija | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jippo15/musB | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 |
2 | Jippo15/musA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | YLYP16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
4 | Jippo16B | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 6 |
5 | YLYT14/15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 |
6 | LehPa16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0 |
Jippo15/musA-Jippo16B 2-4
LehPa16-Jippo15/musA 5-7
LehPa16-Jippo15/musB 2-4
YLYT14/15-Jippo15/musB 1-1
Jippo 16B-YLYT14/15 5-4
Jippo15/musB-Jippo16B 5-3
YLYT14/15-LehPa16 5-1
Jippo15/musB-Jippo15/musA 1-6
YLYP16-LehPa16 4-2
Jippo16B-YLYP16 2-4